1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
95.7万円/㎡
前年比+17.9%
品川区
88.2万円/㎡
前年比-4.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都品川区西五反田二丁目
山手線 / 五反田駅 徒歩5分
1981年築 / 9階建 / 47戸 / SRC造
推定相場価格より21.2%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | 3,099万円 | 78.7万円 | 9階 | 39.36㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/12/06 | 2,290万円 | 58.2万円 | 7階 | 39.36㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/11/08 | 3,199万円 | 81.3万円 | 9階 | 39.36㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/10/19 | 3,299万円 | 83.8万円 | 9階 | 39.36㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/10/13 | 2,290万円 | 58.2万円 | 3階 | 39.36㎡ | 1LDK | - |
| 2025/08/05 | 1,920万円 | 40.3万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | 南東 |
| 2025/07/06 | 2,000万円 | 42.0万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | - |
| 2025/06/09 | 1,150万円 | 43.3万円 | 9階 | 26.55㎡ | 1DK | 南東 |
| 2025/06/01 | 2,380万円 | 66.8万円 | 7階 | 35.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/05/16 | 1,270万円 | 47.8万円 | 9階 | 26.55㎡ | 1DK | 南東 |
| 2025/04/04 | 2,140万円 | 45.0万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | - |
| 2025/01/13 | 2,300万円 | 48.3万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/12/22 | 2,390万円 | 60.7万円 | 7階 | 39.36㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/10/15 | 2,380万円 | 50.0万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/10/15 | 2,390万円 | 60.7万円 | 7階 | 39.36㎡ | 2DK | 北西 |
| 2024/09/18 | 2,490万円 | 69.9万円 | 7階 | 35.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/08/25 | 3,480万円 | 63.2万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/08/23 | 3,480万円 | 63.2万円 | 5階 | 55.08㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2024/08/20 | 3,580万円 | 65.0万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/07/05 | 3,580万円 | 65.0万円 | 5階 | 55.08㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2024/07/02 | 3,680万円 | 66.8万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/07/02 | 1,780万円 | 48.2万円 | 7階 | 36.92㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/06/23 | 3,680万円 | 66.8万円 | 5階 | 55.08㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2024/06/08 | 3,780万円 | 68.6万円 | 5階 | 55.08㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2024/06/06 | 3,780万円 | 68.6万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/05/29 | 1,880万円 | 50.9万円 | 7階 | 36.92㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/05/25 | 3,880万円 | 70.4万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/05/09 | 2,480万円 | 63.0万円 | 7階 | 39.36㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/04/02 | 2,580万円 | 72.4万円 | 7階 | 35.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/03/19 | 2,680万円 | 75.2万円 | 7階 | 35.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/03/05 | 3,980万円 | 72.3万円 | 5階 | 55.08㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/01/17 | 2,480万円 | 63.0万円 | 7階 | 39.36㎡ | 2DK | 北西 |
| 2023/10/02 | 2,480万円 | 65.5万円 | 7階 | 37.88㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/09/07 | 3,490万円 | 73.3万円 | 6階 | 47.6㎡ | 2DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | セブンスターマンション第5五反田 品川区西五反田二丁目 | 五反田駅5分 | 2,290万円 | 58.2万円 | 39.36㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | 北西 | 1981年 | 47戸 | SRC |
| 2023/09/20 | 中銀第3目黒マンシオン 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅5分 | 2,180万円 | 68.3万円 | 31.94㎡ | 1DK | 6階 / 11階建 | 南西 | 1981年 | 48戸 | SRC |
| 2024/07/21 | ライオンズマンション不動前 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅3分 | 2,700万円 | 63.4万円 | 42.62㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 北西 | 1979年 | 44戸 | SRC |
| 2025/05/08 | ライオンズマンション不動前 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅3分 | 2,480万円 | 67.0万円 | 36.99㎡ | 1DK | 2階 / 7階建 | 北西 | 1979年 | 44戸 | SRC |
| 2024/03/17 | マイキャッスル西小山 品川区小山六丁目 | 西小山駅3分 | 2,180万円 | 59.2万円 | 36.81㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 22戸 | RC |
| 2023/08/24 | ジュネスかむろ坂 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅5分 | 2,280万円 | 70.4万円 | 32.4㎡ | 1DK | 3階 / 4階建 | 西 | 1983年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/24 | マイキャッスル西小山 品川区小山六丁目 | 西小山駅3分 | 2,180万円 | 66.1万円 | 32.99㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 西 | 1981年 | 22戸 | RC |
| 2025/05/14 | ヴィラ洗足 品川区小山七丁目 | 洗足駅2分 | 2,480万円 | 55.1万円 | 45.03㎡ | 2DK | 2階 / 3階建 | 東 | 1980年 | 6戸 | 鉄骨造 |
| 2025/04/25 | WTC武蔵小山マンション 品川区荏原三丁目 | 武蔵小山駅7分 | 2,940万円 | 72.2万円 | 40.71㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 北東 | 1980年 | 33戸 | RC |
| 2024/01/19 | ハイツ目黒 品川区上大崎一丁目 | 目黒駅10分 | 2,299万円 | 70.4万円 | 32.66㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1977年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/30 | マイキャッスル荏原 品川区荏原六丁目 | 西小山駅7分 | 2,980万円 | 67.8万円 | 43.98㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1980年 | 16戸 | RC |
| 2023/12/27 | セブンスターマンション西五反田 品川区西五反田五丁目 | 五反田駅8分 | 2,480万円 | 66.4万円 | 37.36㎡ | 2DK | 7階 / 13階建 | 南東 | 1982年 | 53戸 | SRC |
| 2024/11/16 | マンション西五反田 品川区西五反田六丁目 | 不動前駅7分 | 2,800万円 | 68.8万円 | 40.7㎡ | 1DK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1979年 | 15戸 | RC |
| 2025/04/18 | エクセル旗の台 品川区旗の台五丁目 | 旗の台駅5分 | 2,080万円 | 70.1万円 | 29.66㎡ | 1DK | 3階 / 7階建 | 北西 | 1979年 | 38戸 | RC |
| 2024/03/05 | セブンスターマンション第2五反田 品川区西五反田二丁目 | 五反田駅5分 | 2,780万円 | 61.8万円 | 45.01㎡ | 2DK | 3階 / 11階建 | 南西 | 1980年 | 52戸 | SRC |
| 2025/09/15 | 五反田永谷タウンプラザ 品川区西五反田二丁目 | 五反田駅6分 | 2,599万円 | 66.8万円 | 38.88㎡ | 1LDK | 6階 / 11階建 | 北西 | 1979年 | 34戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。